Volumetric glass with stopper, class B
Borosilicate glass. Polyethylene stopper.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
|
| 49 62 02 | 5 | 0,05 | 7 / 16 | ||
| 49 62 03 | 5 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 04 | 10 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 05 | 10 | 0,05 | 12 / 21 | ||
| 49 62 06 | 20 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 07 | 25 | 0,08 | 10 / 19 | ||
| 49 62 22 | 25 | 0,08 | 12 / 21 | ||
| 49 62 08 | 50 | 0,12 | 12 / 21 | ||
| 49 62 09 | 100 | 0,2 | 12 / 21 | ||
| 49 62 24 | 100 | 0,2 | 14 / 23 | ||
| 49 62 12 | 200 | 0,3 | 14 / 23 | ||
| 49 62 26 | 200 | 0,3 | 19 / 26 | ||
| 49 62 13 | 250 | 0,3 | 14 / 23 | ||
| 49 62 28 | 250 | 0,3 | 19 / 26 | ||
| 49 62 15 | 500 | 0,5 | 19 / 26 | ||
| 49 62 16 | 1.000 | 0,8 | 24 / 29 | ||
| 49 62 17 | 2.000 | 1,2 | 29 / 32 | ||
| 49 62 20 | 5.000 | 2,4 | 34 / 35 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Volumetric flask with stopper, class A
Borosilicate glass. Polyethylene stopper.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
|
| 49 58 02 | 5 | 0,025 | 7 / 16 | ||
| 49 58 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 58 23 | 10 | 0,025 | 12 / 21 | ||
| 49 58 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 58 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 58 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 58 25 | 25 | 0,04 | 12 / 21 | ||
| 49 58 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 | ||
| 49 58 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 | ||
| 49 58 27 | 100 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 58 29 | 200 | 0,15 | 19 / 26 | ||
| 49 58 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 58 31 | 250 | 0,15 | 19 / 26 | ||
| 49 58 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 | ||
| 49 58 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 | ||
| 49 58 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 | ||
| 49 58 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 | ||
| 49 58 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Volumetric flask with stopper, class A
Borosilicate glass. Glass stopper.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
|
| 49 60 02 | 5 | 0,025 | 7 / 16 | ||
| 49 60 03 | 5 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 22 | 10 | 0,025 | 12 / 21 | ||
| 49 60 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 60 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 60 24 | 25 | 0,04 | 12 / 21 | ||
| 49 60 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 | ||
| 49 60 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 | ||
| 49 60 26 | 100 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 60 28 | 200 | 0,15 | 19 / 26 | ||
| 49 60 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 60 29 | 250 | 0,15 | 19 / 26 | ||
| 49 60 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 | ||
| 49 60 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 | ||
| 49 60 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 | ||
| 49 60 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 | ||
| 49 60 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Volumetric flask trapezoidal, class A
Borosilicate glass. Glass stopper.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
| 49 65 00 | 1 | 0,025 | 7/16 | |
| 49 65 02 | 2 | 0,025 | 7/16 | |
| 49 65 04 | 5 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 06 | 10 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 07 | 20 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 08 | 25 | 0,04 | 10/19 | |
| 49 65 10 | 50 | 0,06 | 12/21 |
Volumetric flask, two marks, class A Flask calibrated to contain.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
| 49 64 09 | 100 – 110 | 0,1 | |
| 49 64 12 | 200 – 220 | 0,15 |
Volumetric flask PP Narrow neck with PP stopper. Ring mark
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
| MAPP 0025 | 25 | 12 / 21 | |
| MAPP 0050 | 50 | 14 / 23 | |
| MAPP 0100 | 100 | 14 / 23 | |
| MAPP 0250 | 250 | 19 / 26 | |
| MAPP 0500 | 500 | 19 / 26 | |
| MAPP 1000 | 1.000 | 19 / 26 |
Volumetric flasks PMP (TPX) Narrow neck with PP stopper. Ring mark. PMP (TPX).
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TAPON
STOPPER
|
| MATP 0050 | 50 | 14 / 23 | |
| MATP 0100 | 100 | 14 / 23 | |
| MATP 0250 | 250 | 19 / 26 | |
| MATP 0500 | 500 | 19 / 26 | |
| MATP 1000 | 1.000 | 19 / 26 |
Volumetric flask, Kohlrausch, class A
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
| 49 69 10 | 100 | 0,1 | |
| 49 69 20 | 200 | 0,15 |
Volumetric flask, Saybolt viscosity
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CARACTERISTICAS
FEATURES
|
|
| 52 10 60 | Capacidad 60 ml / Capacity 60 ml. | ||
| Norma A.S.T.M. D – 88 – 56 | |||
Flasks or iodine determination
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CARACTERISTICAS
FEATURES
|
|
| 12 00 10 | Completo / Complete | ||
| REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
FORMADO POR
CONSIST FOR
|
||
| 12 00 01 | Cuerpo con forma Erlenmeyer 250 ml, 29/32 | ||
| Erlenmeyer flask 250 ml. 29/32 | |||
| 12 00 02 | Tapón con mango 29/32 | ||
| Stopper with handle 29/32 | |||
Graduated flasks for wines
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
|
| 62 70 01 | 190 – 210 | ||
| 62 70 02 | 364 – 386 | ||
| 62 70 03 | 685 – 715 | ||
| 62 70 04 | 985 – 1.085 | ||
| *Bajo demanda, otras medidas | |||
| *On demand, another sizes | |||
Graduated neck flask, class A Flask calibrated to contain.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
|
| 49 66 09 | 100 – 110 | 0,1 | ||
| 49 66 12 | 200 – 220 | 0,15 |
Standard flasks for petrol stations Percentage scale according oficial regulations. Two scales: dry and prewetted.
UNE 82510
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
||
| 49 73 20 | 2.000 | |||
| 49 73 40 | 5.000 | |||
| 49 73 60 | 10.000 | |||
| 49 73 80 | 20.000 | |||
Engler flask class A For viscosimeter.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
TOLERANCIA
TOLERANCE (± ML.)
|
|
| 49 68 00 | 100 – 200 | 0,15 |
Le Chatelier, Specific Gravity Bottle
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CARACTERISTICAS
FEATURES
|
|
| 52 12 11 | Para hallar el peso específico del cemento, arena y otros | ||
| For determination of the specific gravity of cement, sand, and other fine materials. | |||
Erlenmeyer flask Borosilicate glass, graduated.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
|
| 91 35 03 | 25 | ||
| 91 35 04 | 50 | ||
| 91 35 05 | 100 | ||
| 91 35 08 | 250 | ||
| 91 35 11 | 500 | ||
| 91 35 14 | 1.000 | ||
| 91 35 15 | 2.000 | ||
| 91 35 17 | 3.000 | ||
| 91 35 19 | 5.000 |
Erlenmeyer flask, wide mouth Borosilicate glass, graduated.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 91 36 03 | 25 | |
| 91 36 04 | 50 | |
| 91 36 05 | 100 | |
| 91 36 08 | 250 | |
| 91 36 11 | 500 | |
| 91 36 14 | 1.000 | |
| 91 36 15 | 2.000 | |
| 91 36 17 | 3.000 |
Erlenmeyer flask, with joint
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
JOINT
|
|
| 12 10 21 | 25 | 14 / 23 | ||
| 12 10 31 | 50 | 14 / 23 | ||
| 12 10 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 12 10 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 12 10 43 | 100 | 24 / 29 | ||
| 12 10 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 12 10 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 12 10 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 12 10 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 12 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 12 10 88 | 1.000 | 45 / 40 | ||
| 12 10 94 | 2.000 | 29 / 32 | ||
| 12 10 97 | 2.000 | 45 / 40 |
Erlenmeyer flask Phenolic screw cap and PTFE seal.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ROSCA
THREAD
|
| 12 40 46 | 100 | GL 25 | |
| 12 40 59 | 250 | GL 32 | |
| 12 40 69 | 500 | GL 32 | |
| 12 40 89 | 1000 | GL 32 |
Erlenmeyer flask for cultures Three baffle indents for rotary shakers.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 12 60 10 | 100 | |
| 12 60 25 | 250 | |
| 12 60 50 | 500 | |
| 12 61 00 | 1.000 |
Erlenmeyer flask for cultures Graduated
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 12 50 10 | 100 | |
| 12 50 25 | 250 | |
| 12 50 50 | 500 | |
| 12 51 00 | 1.000 |
Erlenmeyer flask for cultures
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 12 70 10 | 100 | |
| 12 70 25 | 250 | |
| 12 70 50 | 500 | |
| 12 71 00 | 1.000 |
Erlenemeyer flask for cultures Two threads.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
|
| 12 80 10 | 100 | ||
| 12 80 25 | 250 | ||
| 12 80 50 | 500 | ||
| 12 81 00 | 1.000 |
Erlenmeyer flask for cultures
Two threads and three baffle indents for rotary shakers
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 12 90 10 | 100 | |
| 12 90 25 | 250 | |
| 12 90 50 | 500 | |
| 12 91 00 | 1000 |
Stabilizing ring
Steel ring PVC-coated. It is used to stabilize containers avoiding they float in liquids while they are inside thermostatic water baths.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
DIÁMETRO
DIAMETER (MM.)
|
| ANES 0005 | 48 | |
| ANES 0010 | 56 | |
| ANES 0015 | 61 | |
| ANES 0020 | 74 |
Filter flask For vacuum
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 91 32 05 | 100 | |
| 91 32 08 | 250 | |
| 91 32 11 | 500 | |
| 91 32 14 | 1.000 | |
| 91 32 15 | 2.000 |
Filter flasks For vacuum with joint.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
JOINT
|
|
| 12 30 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 12 30 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 12 30 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 12 30 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 12 30 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 12 30 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 12 30 94 | 2.000 | 29 / 32 | ||
| 12 30 97 | 2.000 | 45 / 40 |
Rubber cones for filtering flask
“GUKO” Cones
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
|
||
| JUCO 0100 | Juego completo (7 und) / Complete set (7 units) | |||
| Ø EXT. SUP. (MM.) | Ø EXT. INF. (MM.) | |||
| 22 | 10 | |||
| 28 | 16 | |||
| 36 | 22 | |||
| 41 | 28 | |||
| 57 | 36 | |||
| 69 | 46 | |||
| 85 | 57 | |||
Flasks round bottom Borosilicate glass.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
|
| 91 21 04 | 50 | ||
| 91 21 05 | 100 | ||
| 91 21 08 | 250 | ||
| 91 21 11 | 500 | ||
| 91 21 14 | 1.000 | ||
| 91 21 15 | 2.000 | ||
| 91 21 18 | 3.000 | ||
| 91 21 20 | 4.000 | ||
| 91 21 24 | 6.000 | ||
| 91 21 28 | 10.000 |
Round bottom flask short neck
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
JOINT
|
ALTURA TOTAL
TOTAL HEIGHT (MM.)
|
ø
ø (MM.)
|
|
| 10 10 01 | 5 | 14 / 23 | 65 | 25 | ||
| 10 10 11 | 10 | 14 / 23 | 70 | 31 | ||
| 10 10 21 | 25 | 14 / 23 | 75 | 41 | ||
| 10 10 31 | 50 | 14 / 23 | 90 | 51 | ||
| 10 10 32 | 50 | 19 / 26 | 90 | 51 | ||
| 10 10 34 | 50 | 29 / 32 | 90 | 51 | ||
| 10 10 41 | 100 | 14 / 23 | 105 | 64 | ||
| 10 10 42 | 100 | 19 / 26 | 110 | 64 | ||
| 10 10 44 | 100 | 29 / 32 | 115 | 64 | ||
| 10 10 51 | 250 | 14 / 23 | 125 | 85 | ||
| 10 10 52 | 250 | 19 / 26 | 130 | 85 | ||
| 10 10 54 | 250 | 29 / 32 | 135 | 85 | ||
| 10 10 64 | 500 | 29 / 32 | 155 | 105 | ||
| 10 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | 185 | 131 | ||
| 10 10 94 | 2.000 | 29 / 32 | 220 | 166 | ||
| 10 11 07 | 3.000 | 45 / 40 | 260 | 185 | ||
| 10 11 17 | 4.000 | 45 / 40 | 290 | 207 | ||
| 10 11 37 | 6.000 | 45 / 40 | 330 | 236 | ||
| 10 11 47 | 10.000 | 45 / 40 | 355 | 279 |
Round bottom flask, cup joint
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
JOINT
|
|
| 11 70 63 | 500 | S-35 | ||
| 11 70 83 | 1.000 | S-35 |
Round bottom flask, long neck
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
JOINT
|
ALTURA TOTAL
TOTAL HEIGHT (MM.)
|
| 10 20 64 | 500 | 29 / 32 | 225 | |
| 10 20 84 | 1.000 | 29 / 32 | 265 |
Distilling flasks Borosilicate glass.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ø INT. CUELLO
ID NECK (MM.)
|
TUBO LATERAL
SIDEARM
|
ALTURA
HEIGHT (MM.)
|
|
| 91 42 08 | 250 | 26 | 8 x 200 | 200 | ||
| 91 42 11 | 500 | 34 | 8 x 200 | 250 | ||
| 91 42 14 | 1.000 | 34 | 12 x 250 | 300 |
Distilling flask Borosilicate glass. ASTM D86-E133.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
| 91 45 00 | 125 |
Round bottom flasks, two parallel side necks
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
|
| 10 40 41 | 100 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 10 40 42 | 100 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 40 52 | 250 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 40 54 | 250 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 64 | 500 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 84 | 1.000 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 94 | 2.000 | 29 / 32 | 14 / 23 |
Round bottom flasks, two neck. Side neck at 20º angle approx.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
|
| 10 60 41 | 100 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 10 60 42 | 100 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 60 52 | 250 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 60 54 | 250 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 64 | 500 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 84 | 1.000 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 94 | 2.000 | 29 / 32 | 14 / 23 |
Round bottom flask, three parallel side necks
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO N
ESMERILADO N
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
|
| 10 50 52 | 250 | 19 / 26 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 50 64 | 500 | 19 / 26 | 29 / 32 | 19 / 26 | ||
| 10 50 84 | 1.000 | 19 / 26 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 10 50 94 | 2.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 10 51 07 | 3.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 17 | 4.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 37 | 6.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 47 | 10.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 |
Round bottom flasks, three necks One side neck at 20º angle approx.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO N
ESMERILADO N
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
| 10 70 52 | 250 | 14 / 23 | 19 / 26 | 19 / 26 | |
| 10 70 64 | 500 | 14 / 23 | 29 / 32 | 19 / 26 | |
| 10 70 84 | 1.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | |
| 10 70 94 | 2.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | |
| 10 71 07 | 3.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 17 | 4.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 37 | 6.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 47 | 10.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 |
Flasks, flat bottom
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
|
| 91 24 04 | 50 | ||
| 91 24 05 | 100 | ||
| 91 24 08 | 250 | ||
| 91 24 11 | 500 | ||
| 91 24 14 | 1.000 | ||
| 91 24 15 | 2.000 | ||
| 91 24 16 | 3.000 | ||
| 91 24 17 | 4.000 | ||
| 91 24 19 | 6.000 | ||
| 91 24 20 | 10.000 |
Flasks, flat bottom, short neck, with joint.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
|
| 11 10 31 | 50 | 14 / 23 | ||
| 11 10 34 | 50 | 29 / 32 | ||
| 11 10 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 11 10 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 11 10 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 11 10 51 | 250 | 14 / 23 | ||
| 11 10 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 11 10 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 11 10 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 11 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 11 10 94 | 2.000 | 29 / 32 |
Flasks, flat bottom, long neck, with joint.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
| 11 20 64 | 500 | 29 / 32 | |
| 11 20 84 | 1.000 | 29 / 32 |
Pear-shaped flasks, with joint.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
| 13 10 11 | 10 | 14 / 23 | |
| 13 10 21 | 25 | 14 / 23 | |
| 13 10 31 | 50 | 14 / 23 | |
| 13 10 41 | 100 | 14 / 23 |
Pear-shaped flasks two neck, with joint.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO N
ESMERILADO N
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
| 13 30 21 | 25 | 14 / 23 | 14 / 23 | |
| 13 30 31 | 50 | 14 / 23 | 14 / 23 | |
| 13 30 32 | 50 | 19 / 26 | 19 / 26 |
Pear-shaped flasks three neck, with joint.
![]() |
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO N
ESMERILADO N
|
ESMERILADO O
ESMERILADO O
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
| 13 40 21 | 25 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | |
| 13 40 31 | 50 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | |
| 13 40 32 | 50 | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | |
| 13 40 41 | 100 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 |
Pear shaped flask With joint. Special for rotary evaporators.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
|
| 11 60 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 11 60 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 11 60 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 11 60 84 | 1.000 | 29 / 32 |
Semi-spherical flasks With joint .They do not need any cork stand in order to stand, due to its great vertical stability.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
|
| 10 11 60 | 100 | 29 / 32 | ||
| 10 11 62 | 250 | 29 / 32 | ||
| 10 11 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 10 11 66 | 1.000 | 29 / 32 |
Kjeldahl flasks With joint.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
CAPACIDAD
CAPACITY (ML.)
|
ESMERILADO
ESMERILADO
|
|
| 13 90 34 | 50 | 29 / 32 | ||
| 13 90 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 13 90 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 13 90 74 | 500 | 29 / 32 | ||
| 13 90 84 | 800 | 29 / 32 |
Kjeldahl splash With joint. In order to avoid the splashes. Straight.
|
REFERENCIA
CAT. NUMBER
|
ESMERILADO P
ESMERILADO P
|
ESMERILADO M
ESMERILADO M
|
|
| 22 29 11 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 22 29 22 | 19 / 26 | 19 / 26 | ||
| 22 29 44 | 29 / 32 |
29 / 32
|
Cylinders, class B
Borosilicate glass. Hexagonal polypropylene base.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| PGVP 0005 | 5 | 0,1 | 0,1 | ||
| PGVP 0010 | 10 | 0,2 | 0,2 | ||
| PGVP 0025 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
| PGVP 0050 | 50 | 1 | 1 | ||
| PGVP 0100 | 100 | 1 | 1 | ||
| PGVP 0250 | 250 | 2 | 2 |
Cylinders, class B
Borosilicate glass. Hexagonal base
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 54 02 | 5 | 0,1 | 0,1 | ||
| 49 54 04 | 10 | 0,2 | 0,2 | ||
| 49 54 07 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
| 49 54 08 | 50 | 1 | 1 | ||
| 49 54 09 | 100 | 1 | 1 | ||
| 49 54 13 | 250 | 2 | 2 | ||
| 49 54 15 | 500 | 5 | 5 | ||
| 49 54 16 | 1.000 | 10 | 10 | ||
| 49 54 17 | 2.000 | 20 | 20 |
Cylinders, class A Borosilicate glass, hexagonal base.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 50 02 | 5 | 0,1 | 0,05 | ||
| 49 50 04 | 10 | 0,2 | 0,1 | ||
| 49 50 07 | 25 | 0,5 | 0,25 | ||
| 49 50 08 | 50 | 1 | 0,5 | ||
| 49 50 09 | 100 | 1 | 0,5 | ||
| 49 50 13 | 250 | 2 | 1 | ||
| 49 50 15 | 500 | 5 | 2,5 | ||
| 49 50 16 | 1.000 | 10 | 5 | ||
| 49 50 17 | 2.000 | 20 | 10 |
Cylinders with stopper, class A
Polyethylene stopper. Borosilicate glass. Hexagonal base.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TAPÓN STOPPER |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 52 04 | 10 | 0,2 | 10 / 19 | 0,1 | ||
| 49 52 07 | 25 | 0,5 | 14 / 23 | 0,25 | ||
| 49 52 08 | 50 | 1 | 19 / 26 | 0,5 | ||
| 49 52 09 | 100 | 1 | 24 / 29 | 0,5 | ||
| 49 52 13 | 250 | 2 | 29 / 32 | 1 | ||
| 49 52 15 | 500 | 5 | 45 / 40 | 2,5 | ||
| 49 52 16 | 1.000 | 10 | 45 / 40 | 5 | ||
| 49 52 17 | 2.000 | 20 | 45 / 40 | 10 |
Graduated cylinders Hexagonal base. Scale with raised numerals for easy reading,
chemical – resistant and autoclavable at 121 ºC. PP.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| PGPP 0010 | 10 | |
| PGPP 0025 | 25 | |
| PGPP 0050 | 50 | |
| PGPP 0100 | 100 | |
| PGPP 0250 | 250 | |
| PGPP 0500 | 500 | |
